الفيزياء / فلاشات علمية لمادة الفيزياء | |||
التصنيف | العنوان | العرض | |
الميكانيكا الكلاسيكية | سقوط الأجسام | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | التسارع المنتظم | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | حركة الأجسام | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | التصادم المرن وغير المرن | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | الحركة الدائرية المنتظمة | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | الحركة التوافقية البسيطة | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | الحركة التوافقية البسيطة الخامدة | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | الحركة التوافقية المزدوجة | ||
الكهربائية والمغناطيسية | مقارنة بين دائرة DC وتدفق الماء | ||
الكهربائية والمغناطيسية | المجال الكهربائي لشحنة متذبذبة | ||
العدسات البصرية | الصورة المتكونة عن العدسات المحدبة | ||
العدسات البصرية | الصورة المتكونة عن العدسات المحدبة | ||
أجهزة القياس | طريقة القياس بواسطة المايكروميتر | ||
أجهزة القياس | طريقة قراءة المايكرميتر | ||
النووية | التحلل االنووي | ||
النووية | التحلل الإشعاعي | ||
النووية | ظاهرة إنتاج الزوج | ||
ميكانيكا الكم | نموذج بور للهيدروجين | ||
ميكانيكا الكم | |||
الأمواج الصوتية | ظاهرة دوبلر | ||
الأمواج الصوتية | الشوكة الرنانة | ||
الأمواج الصوتية | الحركة في الموجة الصوتية | ||
المتجهات | جمع متجهين | ||
المتجهات | جمع ثلاثة متجهات | ||
المتجهات | طرح متجهين | ||
المتجهات | جمع متجهين عددياً | ||
المتجهات | الضرب النقطي | ||
المتجهات | الضرب المتجه | ||
الأمواج | انتقال الأمواج |
الكيمياء / فلاشات علمية لمادة الكيمياء | |||
التصنيف | العنوان | العرض | |
تجربة ونموذج راذرفورد | |||
الطيف الخطي | |||
خصائص الغازات | |||
ضغط البخار | |||
طاقة التنشيط | |||
Orientation of Collision | |||
Le Chatelier's Principle | |||
Acid Ionization | |||
Buffers | |||
Galvanic Cell |
الفلك / فلاشات علمية حول الفلك والشمس والقمر | |||
التصنيف | العنوان | العرض | |
أطوار القمر | |||
فصول السنة |
الأحياء / فلاشات علمية لمادى الاحياء | |||
التصنيف | العنوان | العرض | |
تركيب مكتبة DNA | |||
تغيير تركيب البروتين بالحرارة | |||
Human Embryonic Stem Cells | |||
The Evolution of Cellular Organelles | |||
Vesicle Budding and Fusing | |||
Independent Assortment and Gamete Diversity | |||
In Vitro Fertilization | |||
Reflex Arcs | |||
Simple Stimuli Trigger Fixed Behaviors | |||
Cell Fractionation | |||
The Winogradsky Column | |||
Preparation of a Microautoradiogram | |||
Replication of Herpes Simplex Virus | |||
Streak Plate Procedure | |||
Life Cycle of HIV, a Retrovirus |